Алюмінієві системи
Телефонуйте нам:
Алюмінієві системи
Алюмінієві роздільні системи – це поєднання прочности, комфорту у використанні, тепло- та звукоізоляції, а також стильного дизайну.
Такі конструкції стануть відмінним рішенням для приватного будинку, загородного комплексу, торгового центру, магазину, кафе та іншого.
Hi-Finity
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Мax. height vent mm. | 3500 |
| Max. width vent mm. | 3500 |
| Water tightness Pa. | 9A (600) |
| Wind load resistance Pa. | B4 (1600) |
| Thermal insulation (Uf) | 1,4 |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 54 |
| Acoustic performance dB. | 43 (-1;-3) |
CP 155-LS
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 3500 |
| Max. width vent mm. | 3500 |
| Water tightness Pa. | 9A (600) |
| Wind load resistance Pa. | B4 (1600) |
| Thermal insulation (Uf) | 1,4 |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 54 |
| Acoustic performance dB. | 43 (-1;-3) |
CP 130-LS
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 2700 |
| Max. width vent mm. | 2600 |
| Water tightness Pa. | E750 (750) |
| Wind load resistance Pa. | C4 (1600) |
| Thermal insulation (Uf) | 2,35 |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 43 |
| Acoustic performance dB. | 39 (-1;-3) |
CP 96-LS
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 2300 |
| Max. width vent mm. | 2300 |
| Water tightness Pa. | 9A (600) |
| Wind load resistance Pa. | C |
| Thermal insulation (Uf) | 3,5 |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600 Pa) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 30 |
CF 77 двері гармошка
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 3000 |
| Max. width vent mm. | 1200 |
| Water tightness Pa. | 6A (250) |
| Wind load resistance Pa. | В3 (1200) |
| Acoustic performance dB | 45 (-1;-5) |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600 Pa) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 63 |
| Thermal insulation (Uf) | 2,25 |
SlimPatio 68
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 2700 |
| Max. width vent mm. | 2600 |
| Water tightness Pa. | 8A (450) |
| Wind load resistance Pa. | В5 (2000) |
| Acoustic performance dB | 40 (-2;-4) |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600 Pa) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 36 |
| Thermal insulation (Uf) | 2,4 |
CP 68
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 2500 |
| Max. width vent mm. | 1500 |
| Water tightness Pa. | 7B (300) |
| Wind load resistance Pa. | В4 (1600) |
| Acoustic performance dB | 38 (-2;-5) |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600 Pa) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 36 |
| Thermal insulation (Uf) | 2,51 |
CP 45Pa
- Найкраще співвідношення ціни та якості серед систем
- Широкий спектр рішень
- Доступно для замовлення
| Max. height vent mm. | 2300 |
| Max. width vent mm. | 1300 |
| Water tightness Pa. | 7B (300) |
| Wind load resistance Pa. | C4 (1600) |
| Acoustic performance dB | 30 (-1;-3) |
| Air tightness max. test pressure Pa. | 4 (600 Pa) |
| Max. Glass thickness vent mm. | 24 |
Типи Розсувних системи
У вас є запитання, чи Вам потрібна консультація?
Наші менеджери з радістю допоможуть Вам підібрати оптимальне рішення та порекомендують найкращі товари. Не чекайте, звертайтесь прямо зараз.

